Wyniki

 

CITY TRAIL onTour Bydgoszcz

  • 19.07.2019 19:00
  • |
  • Klasyfikacja:Open
  • |
  • Kategoria:wszystkie
Msc Numer Nazwisko Imię Płeć Kategoria Miasto Klub Czas netto Czas brutto
1 1 KOTŁOWSKI BARTOSZ M M20 BYDGOSZCZ LKS OSTROMECKO 00:15:27 00:15:28
2 404 TOMASZEWSKI MACIEJ EMANUEL M M30 TORUŃ 00:16:19 00:16:19
3 371 TULEJA JAKUB M M20 BYDGOSZCZ CWZS ZAWISZA BYDGOSZCZ 00:16:35 00:16:35
4 165 MAŁECKI JAKUB M M40 BYDGOSZCZ BYDGOSKIE OKONIE 00:17:21 00:17:21
5 237 MAĆKOWSKI MACIEJ M M30 BYDGOSZCZ UPS BYDGOSZCZ/TEAMOCHAL 00:17:54 00:17:54
6 421 SZCZEŚNIAK WIKTOR M M20 BYDGOSZCZ ZAWISZA BYDGOSZCZ 00:17:54 00:17:55
7 369 TUCHOLSKI BARTŁOMIEJ M M20 BYDGOSZCZ BYDGOSKIE OKONIE 00:17:57 00:17:59
8 17 WOŁOSZCZAK LESZEK M M20 BYDGOSZCZ G.KILOMETR 00:17:59 00:18:02
9 339 ETTINGER PAWEŁ M M30 BYDGOSZCZ 00:18:10 00:18:11
10 336 JAGIEŁA JAROSŁAW M M40 BYDGOSZCZ TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ 00:18:14 00:18:16
11 289 WARCZAK PIOTR M M40 BYDGOSZCZ TEAMOCHAL 00:18:19 00:18:20
12 261 STANKIEWICZ JACEK M M20 BYDGOSZCZ 00:18:19 00:18:20
13 11 SZENK MARTA K K30 BYDGOSZCZ 00:18:26 00:18:26
14 308 KALINOWSKI DAWID M M30 BYDGOSZCZ 00:18:39 00:18:41
15 427 SZYMAŃSKI ADAM M M30 TRYSZCZYN 00:18:49 00:18:51
16 378 WIERZYNSKI DAMIAN M M30 BYDGOSZCZ EXIMO EXTREME TEAM 00:18:56 00:18:57
17 12 SZWEDA MIROSŁAWA K K30 TORUŃ DRUŻYNA SZPIKU 00:19:01 00:19:02
18 280 ŁAZ KAMIL M M30 BYDGOSZCZ BYDGOSKIE OKONIE 00:19:04 00:19:05
19 183 HAIZE TOMEK M M40 BYDGOSZCZ ARRK 00:19:06 00:19:09
20 105 RZESZOTARSKI DANIEL M M30 BYDGOSZCZ 00:19:12 00:19:17
21 277 BETHKE SLAWOMIR M M30 BYDGOSZCZ SISU-OWB TEAM 00:19:13 00:19:19
22 291 PIC DAWID M M20 OSIELSKO ZAWSZE NA 100% 00:19:22 00:19:22
23 395 WŁODARSKI PRZEMYSŁAW M M30 BYDGOSZCZ SLAPB 00:19:23 00:19:25
24 368 RYMER JAKUB M M30 BYDGOSZCZ ERPLAST 00:19:24 00:19:25
25 76 PINCZEWSKI DOMINIK M M20 PRUSZCZ 00:19:19 00:19:26
26 375 OLKOWSKI JUREK M M60 ŚWIECIE THE RUNNERS ŚWIECIE 00:19:29 00:19:31
27 294 BRZUCHALSKI MATEUSZ M M30 BYDGOSZCZ 00:19:26 00:19:33
28 63 PAWLIK STANISŁAW M M50 OSIELSKO 00:19:33 00:19:33
29 19 MATUSZEWSKI KAROL M M30 KOSZALIN WILKI KOSZALIN 00:19:31 00:19:35
30 363 RYBAK ŁUKASZ M M30 NIEMCZ 00:19:30 00:19:36
31 343 WENDA DAWID M M20 BYDGOSZCZ SZKOŁA JAZDY TOMAS 00:19:36 00:19:38
32 340 SAWICKI MARCIN M M30 BYDGOSZCZ TEAMOCHAL 00:19:38 00:19:39
33 92 RACZYŃSKI KRZYSZTOF M M50 BYDGOSZCZ BIEGAJĄCY FILOZOF TEAM 00:19:39 00:19:41
34 234 MAŁACHA DAWID M M20 ŻNIN KU AZS UTP BYDGOSZCZ 00:19:40 00:19:42
35 619 PIEKARSKI MAREK M M40 BYDGOSZCZ RESTAURACJA KUNG FU 00:19:47 00:19:48
36 236 SIEMIENIEC OLAF M M20 BYDGOSZCZ 00:19:38 00:19:49
37 286 WERNER MICHAŁ M M20 ŁABISZYN ŁABISZYN RUNNERS 00:19:47 00:19:49
38 242 WASILEWSKI MARCIN M M30 BYDGOSZCZ WIRTUALNESZLAKI.PL 00:19:49 00:19:52
39 121 KOWALSKI JACEK M M40 BYDGOSZCZ 00:19:53 00:19:55
40 373 MOROSZCZAK BOGUMIŁ M M40 BYDGOSZCZ PGB SPORTOWA PACZKA/SPÓJNIA BIAŁE BŁOTA 00:19:54 00:19:56
41 211 PRÜFER PAWEŁ M M40 KOSIECZYN 00:19:56 00:19:59
42 248 KUJDA ARKADIUSZ M M40 OSIELSKO 1 BRYGADA LOGISTYCZNA 00:19:56 00:20:01
43 400 OCCHIUZZO RYAN M M30 BYDGOSZCZ 00:19:56 00:20:07
44 107 SUDOŁ JACEK M M40 BYDGOSZCZ 00:20:05 00:20:07
45 332 GŁOGOWSKI KRZYSZTOF M M40 KORONOWO KORONOWO NA BIEGOWO 00:20:06 00:20:09
46 34 OKOŃSKI JAROSŁAW M M30 BYDGOSZCZ BIEGOWEZAPARCIE.PL 00:20:07 00:20:09
47 176 BOŁKA SZYMON M M30 BYDGOSZCZ 00:20:03 00:20:11
48 367 KITKOWSKI MACIEJ M M20 OSIELSKO N-BIKE ACADEMY 00:20:10 00:20:14
49 32 GRUSZECZKA JACEK M M30 GRUDZIĄDZ PARKRUN GRUDZIĄDZ 00:20:15 00:20:16
50 54 KOCHAŃSKI TOMASZ M M30 GRUDZIĄDZ PARKRUN GRUDZIĄDZ 00:20:15 00:20:17
51 168 SKARWECKI REMIGIUSZ M M30 ŁABISZYN ŁABISZYN RUNNERS 00:20:21 00:20:26
52 365 WŁODARCZYK WOJCIECH M M50 BYDGOSZCZ CZARNE STOPY 00:20:22 00:20:24
53 13 PĘKAŁA ALEKSANDRA K K30 BYDGOSZCZ RUN PASJA 00:20:25 00:20:26
54 272 WIECZOREK ŁUKASZ M M30 BYDGOSZCZ RUN4FUN WWW.BYTPAK.PL 00:20:27 00:20:31
55 192 DERĘGOWSKI KRZYSZTOF M M20 BYDGOSZCZ 00:20:28 00:20:44
56 181 KŁOSOWSKI MARCIN M M40 BYDGOSZCZ GRUPA BANKIETOWA SPECJAL 00:20:28 00:20:32
57 103 SZULC ANDRZEJ M M40 ŁOCHOWO ELTRA W BIEGU 00:20:29 00:20:36
58 423 WOLSKI TOMASZ M M20 BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ TRIATHLON TEAM 00:20:44 00:20:47
59 319 WOŹNIAKOWSKA AGATA K K30 BYDGOSZCZ BYDGOSKIE OKONIE 00:20:45 00:20:50
60 313 SŁOMKA MACIEJ M M30 BYDGOSZCZ MOŻE I POWOLI, ALE ZA TO BYLE JAK 00:20:52 00:21:00
61 84 GRUBICH DAMIAN M M40 GRUDZIĄDZ PARKRUN GRUDZIĄDZ 00:20:56 00:21:00
62 360 WUJEK MAGDALENA K K30 BYDGOSZCZ 00:20:56 00:21:00
63 15 KAMIŃSKI ŁUKASZ M M30 NIEMCZ 00:20:57 00:20:59
64 406 DRZEWIECKI RAFAŁ M M40 NIEMCZ RUN4FUN WWW.BYTPAK.PL 00:21:01 00:21:05
65 282 OLSZEWSKA ADRIANNA K K20 MROCZA 00:21:02 00:21:09
66 110 CZAJKOWSKA SYLWIA K K40 BYDGOSZCZ BYDGOSKIE OKONIE, FORSPORTPOLSKA 00:21:05 00:21:07
67 256 KŁACZYŃSKI MARIUSZ M M40 GRUDZIĄDZ PARKRUN GRUDZIĄDZ 00:21:08 00:21:11
68 361 MICHALEWSKI BARTOSZ M M40 BYDGOSZCZ 00:21:09 00:21:20
69 222 KLINOWSKI RADOSŁAW M M30 BYDGOSZCZ GALACTICA 00:21:10 00:21:17
70 417 ŁUGOWSKI TOMASZ M M40 BYDGOSZCZ 00:21:15 00:21:27
71 124 KOŚCIELNY JAKUB M M20 OSIELSKO 00:21:16 00:21:20
72 191 GRZEGORZEWSKI RAFAŁ M M40 NIEMCZ 00:21:17 00:21:23
73 133 ULAN NATALIA K K30 BYDGOSZCZ 00:21:20 00:21:25
74 129 CICHY ADAM M M30 BYDGOSZCZ RUN4FUN 00:21:21 00:21:26
75 426 WASILEWSKA MARTYNA K K30 BYDGOSZCZ AMS 00:21:21 00:21:30
76 344 KOŃCZAL ROBERT M M30 BYDGOSZCZ 00:21:24 00:21:27
77 322 KRYGIER MATEUSZ M M30 ŻNIN 00:21:24 00:21:39
78 184 GŻYL MIKOLAJ M M30 BYDGOSZCZ JANUSZE TRIATHLONU 'EXODUS' TEAM 00:21:29 00:21:36
79 170 JAKUBCZAK MICHAŁ M M30 WIERZCHUCINEK - 00:21:37 00:21:43
80 612 RÓŻYCKI SŁAWOMIR M M50 BYDGOSZCZ TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ 00:21:38 00:21:43
81 62 GWIAZDOWSKI KRZYSZTOF M M40 BYDGOSZCZ 00:21:42 00:21:45
82 258 NAGOW MICHAŁ M M40 BYDGOSZCZ 00:21:46 00:21:51
83 384 KOSIŃSKI MICHAEL M M20 BYDGOSZCZ HARPAGAN TEAM BYDGOSZCZ 00:21:51 00:22:00
84 182 ZWOLSKI WOJCIECH M M30 BYDGOSZCZ 00:21:53 00:21:56
85 411 WEILAND ADRIAN M M30 SŁUPSK NIGHT WOLVES SŁUPSK 00:21:57 00:21:59
86 391 SZYSZKA RADOSŁAW M M30 BYDGOSZCZ 00:21:58 00:22:03
87 333 BETLEWSKI SZYMON M M20 PRUSZCZ KU AZS UTP BYDGOSZCZ 00:21:58 00:22:06
88 615 ŁUCKA ANNA K K40 GRUDZIĄDZ AKADEMIA BIEGANIA 00:22:01 00:22:06
89 425 LESZCZYŃSKI MARCIN M M20 BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ TRIATHLON TEAM 00:22:02 00:22:07
90 623 WŁOCH SYLWESTER M M50 BYDGOSZCZ 00:22:03 00:22:10
91 271 NIEDBALSKI GRZEGORZ M M60 BYDGOSZCZ RUN BYDGOSZCZ 00:22:06 00:22:12
92 358 DRYLL ANDRZEJ M M40 WIĘCBORK 00:22:06 00:22:28
93 98 BABIARZ MAREK M M40 BYDGOSZCZ 00:22:06 00:22:11
94 6 WENDLAND MARIUSZ M M30 NOWA WIEŚ WIELKA 00:22:08 00:22:13
95 115 REPCZYŃSKI TOMASZ M M20 BYDGOSZCZ TRISPACE 00:22:10 00:22:17
96 616 WOŹNIAK RADEK M M30 BYDGOSZCZ BOTITA POLSKA 00:22:12 00:22:16
97 259 PAWLIK MAREK M M50 PRUSZCZ FARMVITA TEAM 00:22:15 00:22:21
98 300 JAGIEŁA BARTOSZ M M30 BYDGOSZCZ TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ 00:22:15 00:22:20
99 75 JAGODZIŃSKA MAGDALENA K K20 BYDGOSZCZ BYDGOSKIE OKONIE 00:22:16 00:22:20
100 50 JAGODZIŃSKI MATEUSZ M M20 BYDGOSZCZ BYDGOSKIE OKONIE 00:22:16 00:22:20
101 312 ACOSTA JOSE M M40 NIEMCZ CHUPACABRAS 00:22:17 00:22:19
102 177 MAZURKIEWICZ PIOTR M M40 DOBRCZ 00:22:18 00:22:27
103 380 RAKOWSKA NATALIA K K20 BYDGOSZCZ 00:22:19 00:22:30
104 249 LICHOCKI MARCIN M M30 BYDGOSZCZ 00:22:19 00:22:31
105 255 ZAKROCKI KAMIL M M20 OSIELSKO 00:22:20 00:22:32
106 82 MICHALAK WOJTEK M M50 BYDGOSZCZ 00:22:21 00:22:29
107 274 GOŁĘBIEWSKI KRZYSZTOF M M30 BYDGOSZCZ JUST 5 00:22:21 00:22:29
108 412 GURNA JOLANTA K K50 BYDGOSZCZ TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ 00:22:29 00:22:34
109 127 SIKORA SYLWIA K K40 BYDGOSZCZ 1BRYGADA LOGISTYCZNA 00:22:29 00:22:33
110 356 ANDRZEJAK SYLWIA K K50 ŻOŁĘDOWO 00:22:29 00:22:32
111 219 NADOLNY SEBASTIAN M M40 BYDGOSZCZ 00:22:30 00:22:46
112 201 LADA PRZEMYSŁAW M M30 ZALESIE STALE BIEGAM NOVA TRADING 00:22:31 00:22:40
113 102 PILAKOWSKA ANGELIKA K K30 ŁOCHOWO ELTRA W BIEGU 00:22:37 00:22:49
114 269 SWIATLAK PIOTR M M20 BYDGOSZCZ ATOS / WINGS FOR LIFE 00:22:38 00:22:48
115 97 ŁUCZAK PIOTR M M30 BYDGOSZCZ ATOS 00:22:38 00:22:51
116 232 ŚWIĘCICKI ANDRZEJ M M40 BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ 00:22:40 00:22:46
117 46 LEWANDOWSKI ŁUKASZ M M30 BYDGOSZCZ 00:22:43 00:22:56
118 285 KRASIŃSKI PIOTR M M40 BYDGOSZCZ 00:22:43 00:22:51
119 324 KRYGIER MACIEJ M M30 BYDGOSZCZ VOIP24SKLEP.PL SPORT 00:22:44 00:22:59
120 112 DRWĘCKI DANIEL M M30 BYDGOSZCZ BIEGNIJ Z PROSERVICE / HOW TO RUN BY DAN 00:22:44 00:22:53
121 123 KOSCIELNY REMIGIUSZ M M40 OSIELSKO 00:22:45 00:22:49
122 240 STROMCZYŃSKI WIESŁAW M M60 BYDGOSZCZ TUPTUŚ BORÓWNO 00:22:52 00:23:05
123 328 KOSECKI TOMASZ M M40 BYDGOSZCZ 00:22:54 00:23:03
124 414 MACINOWSKI WOJCIECH M M30 TORUŃ ANIRO RUN TEAM 00:22:57 00:23:10
125 229 WRÓBLEWSKA DAGMARA K K30 BYDGOSZCZ TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ 00:22:58 00:23:05
126 416 BŁOŻYNIEWICZ SZYMON M M30 BYDGOSZCZ 00:23:00 00:23:13
127 59 LEBA DARIUSZ M M40 UNISŁAW LEBUŚTEAM 00:23:00 00:23:07
128 325 ŁOBOCKI KRZYSZTOF M M30 BYDGOSZCZ TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ 00:23:01 00:23:06
129 166 KRETOWICZ PIOTR M M20 BYDGOSZCZ 00:23:04 00:23:23
130 399 TOMASZEWSKI WOJCIECH M M50 TORUŃ 00:23:04 00:23:14
131 609 ADAMSKA ZOFIA K K30 POZNAŃ WYGRAM DLA SIEBIE / MATEUSZ GOLENIEWSKI FANPAGE TEAM 00:23:08 00:23:18
132 45 KNIOŁA PRZEMYSŁAW M M20 JADWIŻYN 00:23:08 00:23:28
133 283 KASPRZYK MIŁOSZ M M20 ŚLESIN 00:23:10 00:23:17
134 169 JAKUBCZAK ŁUKASZ M M30 BYDGOSZCZ FORDON 00:23:11 00:23:16
135 354 MACIŃSKI WALDEMAR M M30 BYDGOSZCZ 00:23:11 00:23:25
136 216 SZAJBE MICHAŁ M M30 NIEMCZ CZARNE STOPY 00:23:12 00:23:28
137 420 BOROWIECKI PIOTR M M50 KRAKÓW APIWAST KRAKÓW 00:23:16 00:23:34
138 25 PAWLAK ŁUKASZ M M30 OSIELSKO 00:23:17 00:23:17
139 298 KALINOWSKI ARKADIUSZ M M30 TORUŃ 00:23:17 00:23:23
140 273 MASŁOWSKI ŁUKASZ M M20 SZUBIN 00:23:19 00:23:19
141 394 IWANIUK MATEUSZ M M20 BYDGOSZCZ 00:23:19 00:23:26
142 317 FILIPEK MAŁGORZATA K K30 BYDGOSZCZ 00:23:20 00:23:25
143 266 LUZAK MAGDALENA K K20 BYDGOSZCZ FLUO DUO A&M 00:23:20 00:23:26
144 402 GACKOWSKI SZYMON M M30 BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ NA START 00:23:21 00:23:32
145 303 RYMARKIEWICZ MAŁGORZATA K K30 BYDGOSZCZ KLINIKA TRIATHLONU 00:23:23 00:23:34
146 279 CHUDECKI ROBERT M M40 GRÓDEK 00:23:28 00:23:52
147 198 RYGIEWICZ WOJCIECH M M50 WOLWARK SPA KROPKA 00:23:29 00:23:43
148 35 MONSIORSKI ADAM M M40 BYDGOSZCZ KABEL TEAM 00:23:33 00:23:46
149 239 PASIEKA TOMASZ M M40 MROCZA LUKS START NAKŁO 00:23:37 00:23:45
150 9 KIEŁPIŃSKI MIKOŁAJ M M20 BYDGOSZCZ SDE CREW 00:23:37 00:23:51
151 77 KREŃSKI TOMASZ M M40 BYDGOSZCZ TEAMOCHAL 00:23:37 00:23:42
152 226 LANGE MONIKA K K40 BYDGOSZCZ 00:23:43 00:23:55
153 252 KOSIARSKI TOMASZ M M40 BYDGOSZCZ 00:23:43 00:23:54
154 228 LUZAK MIROSŁAW M M50 BYDGOSZCZ MWIK BYDGOSZCZ 00:23:48 00:23:57
155 91 SZMELTER MICHAŁ M M40 BYDGOSZCZ 00:23:48 00:23:59
156 223 KOZŁOWSKI MATEUSZ M M30 TORUŃ 00:23:51 00:23:52
157 379 ANGLART ROMAN M M50 BYDGOSZCZ RUN PASJA 00:23:51 00:24:02
158 287 BŁAŻEJAK KRZYSIA K K40 BYDGOSZCZ RUN BYDGOSZCZ 00:23:52 00:24:00
159 37 JANCOWSKI WOJCIECH M M40 BYDGOSZCZ 00:23:55 00:24:03
160 167 DRABIK MAJA K K20 ŁABISZYN ŁABISZYN RUNNERS 00:23:59 00:24:09
161 408 SATRO LESZEK M M30 BYDGOSZCZ TEAM SONSIADY 00:24:00 00:24:11
162 337 MISUN-NOWAK KATARZYNA K K20 SICIENKO AMS TRIATHLON 00:24:08 00:24:16
163 397 NUZZO NICHOLAS M M40 BYDGOSZCZ 00:24:09 00:24:32
164 351 POPIELARZ ROBERT M M50 RYNARZEWO SBRT BYDGOSZCZ 00:24:17 00:24:36
165 260 KLAWIKOWSKA JULITA K K30 BYDGOSZCZ TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ 00:24:31 00:24:47
166 265 ZAPARUCHA MIKOŁAJ M M40 RYNARZEWO ZAPA 00:24:31 00:24:43
167 145 SYLWESTRUK MARTA K K30 INOWROCŁAW 00:24:32 00:24:32
168 33 WAJER MARITA K K20 ŚLESIN REEBOK RUN CREW BYDGOSZCZ 00:24:39 00:24:53
169 47 PÓŁGĘSEK BARTOSZ M M30 SOLEC KUJAWSKI HARPAGAN TEAM BYDGOSZCZ 00:24:45 00:25:10
170 611 MICHNIEWICZ PIOTR M M30 TORUŃ 00:24:48 00:25:02
171 195 JAKUBCZAK RAFAŁ M M30 BYDGOSZCZ TEAM SOŁTYSA 00:24:50 00:25:00
172 350 ŚWIATLAK MAREK M M50 BYDGOSZCZ 00:24:51 00:25:06
173 204 MICHALAK MARIUSZ M M40 BYDGOSZCZ BRAK 00:25:01 00:25:15
174 617 ANDRZEJEWSKI RYSZARD M M60 BYDGOSZCZ ŻÓŁTOKRÓLEWSCY 00:25:02 00:25:11
175 348 DEKOWSKA MONIKA K K30 LNIANO 00:25:03 00:25:11
176 230 WINKLEWSKI KRZYSZTOF M M40 SOLEC KUJAWSKI SOLBET 00:25:07 00:25:18
177 362 GORNOWICZ DARIA K K20 ŚWIECIE KS WDA ŚWIECIE 00:25:11 00:25:31
178 215 MIELCARSKI MICHAŁ M M30 SOLEC KUJAWSKI MIELCAR TEAM 00:25:17 00:25:28
179 152 SADOWSKA-KRAWCZENKO IWONA K K50 ŁOCHOWO 00:25:18 00:25:35
180 268 KOZIŃSKI TOMASZ M M40 BYDGOSZCZ BYDGOSKIE ŻÓŁWIE 00:25:21 00:25:37
181 246 GOŚCINNY MICHAŁ M M30 BYDGOSZCZ 00:25:24 00:25:35
182 329 BRZUSKIEWICZ SŁAWOMIR M M50 BYDGOSZCZ ARTCOP 00:25:24 00:25:35
183 610 MICHNIEWICZ MARTA K K30 TORUŃ 00:25:29 00:25:44
184 22 MĘTEL LAURA K K20 ŁABISZYN ŁABISZYN RUNNERS 00:25:30 00:25:39
185 227 KOWALSKI MAREK M M40 BYDGOSZCZ BYDGOSKIE ŻÓŁWIE 00:25:36 00:25:52
186 125 WOSZCZYK AGNIESZKA K K20 BYDGOSZCZ 00:25:48 00:26:01
187 31 POTRZEBOWSKA AGATA K K30 BYDGOSZCZ DEAF I #B3K 00:25:50 00:26:12
188 8 ZUPA WOJCIECH M M50 BYDGOSZCZ SISU-OWB TEAM 00:25:52 00:26:08
189 51 PODEMSKA PATRYCJA K K30 BYDGOSZCZ FOREST GANG 00:25:58 00:26:21
190 163 WINOGRODZKI RADOSŁAW M M30 BYDGOSZCZ 00:25:59 00:26:09
191 302 KUĆ DARIUSZ M M30 BYDGOSZCZ 00:25:59 00:26:27
192 297 CZYŚCIECKI ADRIAN M M30 ZAMOŚĆ BYDGOSKIE OKONIE 00:26:00 00:26:22
193 185 TRUDNOWSKI JANUSZ M M60 BYDGOSZCZ RUN PASJA 00:26:06 00:26:14
194 424 PRZYBYLSKA GRAŻYNA K K50 BYDGOSZCZ 00:26:09 00:26:22
195 60 LEWANDOWSKI PIOTR M M40 BYDGOSZCZ 00:26:10 00:26:33
196 353 NURKIEWICZ JAROSŁAW M M40 BYDGOSZCZ KUNG FU PANDY 3 00:26:10 00:26:20
197 295 NALEWALSKA JUSTYNA K K30 BYDGOSZCZ SERCE TYBETU/WKURW_TEAM 00:26:14 00:26:33
198 296 BURZYŃSKI JAN M M40 BYDGOSZCZ 00:26:14 00:26:35
199 203 WALCZAK JAKUB M M20 GDAŃSK 00:26:17 00:26:36
200 326 WRÓBEL PAWEŁ M M30 BYDGOSZCZ 00:26:18 00:26:41
201 267 KONDEK JAKUB M M40 BYDGOSZCZ 00:26:25 00:26:57
202 155 TARCZYŃSKI ŁUKASZ M M30 BYDGOSZCZ #FREAKY_FIT 00:26:29 00:26:33
203 342 POLACKA JADWIGA K K40 OSIELSKO BIEGAJ Z DĘBAMI 00:26:29 00:26:47
204 377 JANKOWSKI TOMASZ M M50 OSIELSKO BIEGAJ Z DĘBAMI 00:26:32 00:26:51
205 381 BAUMGART JACEK M M50 OSIELSKO BIEGAJ Z DĘBAMI 00:26:33 00:26:52
206 5 BONALSKA MAGDALENA K K30 BYDGOSZCZ RUN BYDGOSZCZ 00:26:36 00:26:52
207 253 KUJDA DOROTA K K30 OSIELSKO OSIELSKO 00:26:38 00:26:49
208 29 WOJCIECHOWSKA EMILIA K K40 BYDGOSZCZ 00:26:40 00:26:49
209 209 WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW M M40 BYDGOSZCZ 00:26:40 00:26:49
210 14 ROJEWSKI JAROSŁAW M M30 BYDGOSZCZ KS BEZMARÓWKI 00:26:41 00:27:07
211 137 CIEŚLAK EMILIA K K40 GĄSAWA 00:26:42 00:26:51
212 30 POTRZEBOWSKI MAREK M M30 BYDGOSZCZ TWIX83 00:26:46 00:27:10
213 233 PIETRASZAK TOMASZ M M40 BIAŁE BŁOTA RUN BYDGOSZCZ 00:26:50 00:27:17
214 418 CZERNIA JERZY M M40 STRASZYN 00:26:50 00:27:10
215 136 BRZYKCA-MYSZKOWSKA JOANNA K K30 ŻNIN 00:26:51 00:26:51
216 315 KOŹLIKOWSKA-WENCKA MAGDALENA K K30 BYDGOSZCZ RUN BYDGOSZCZ 00:26:51 00:27:18
217 18 BAŁYS KRZYSZTOF M M20 BYDGOSZCZ 00:26:55 00:27:08
218 257 ALBIŃSKI MARIUSZ M M30 INOWROCŁAW 00:26:58 00:27:18
219 83 KARSKI HUBERT M M60 BYDGOSZCZ 00:26:58 00:27:17
220 292 ZUPA MARTYNA K K20 BYDGOSZCZ SISU-OWB TEAM 00:27:01 00:27:18
221 172 ZIELIŃSKI RADOSŁAW M M30 BYDGOSZCZ 00:27:01 00:27:19
222 132 IWAN REMIGIUSZ M M40 BYDGOSZCZ 00:27:05 00:27:23
223 407 LICA KRZYSZTOF M M50 BYDGOSZCZ SISU OWB TEAM 00:27:06 00:27:24
224 158 KOZAKIEWICZ MARCIN M M40 NAKŁO 00:27:11 00:27:28
225 106 ŁABENDA PIOTR M M40 BYDGOSZCZ TERENOWA MASAKRA TEAM 00:27:12 00:27:24
226 398 KUNKEL JODIE K K30 BYDGOSZCZ 00:27:13 00:27:31
227 214 KAPELEWSKI MARCIN M M40 BYDGOSZCZ CYSTERSI 00:27:13 00:27:26
228 117 MUSIAŁ ARTUR M M40 BYDGOSZCZ 00:27:15 00:27:38
229 346 MATEJA PIOTR M M30 BYDGOSZCZ 00:27:16 00:27:40
230 622 TRYŚ EDWARD M M60 BYDGOSZCZ 00:27:21 00:27:31
231 334 TRYT MACIEJ M M30 BYDGOSZCZ RUN BYDGOSZCZ 00:27:23 00:27:32
232 299 KALINOWSKA SYLWIA K K30 TORUŃ 00:27:25 00:27:31
233 53 BIAŁEK ŁUKASZ M M30 OSIELSKO BIEGAJ Z DĘBAMI 00:27:25 00:27:40
234 389 STĘPNIAK KRZYSZTOF M M40 BYDGOSZCZ 00:27:26 00:27:43
235 88 CHUDY RADOSŁAW M M30 KUSOWO 00:27:27 00:27:34
236 224 SZADKOWSKA ANNA K K60 INOWROCLAW BBL INOWROCŁAW 00:27:28 00:27:45
237 86 WALCZAK JACEK M M40 GRUDZIADZ PARKRUN GRUDZIADZ 00:27:29 00:27:36
238 194 BADZIŃSKI BOGDAN M M40 BYDGOSZCZ 1979 00:27:33 00:28:04
239 20 SOBOLEWSKA ALEKSANDRA K K20 BYDGOSZCZ REEBOKRUNCREW BYDGOSZCZ 00:27:36 00:27:55
240 218 MOROSZCZAK DOMINIKA K K30 BYDGOSZCZ SPÓJNIA BIAŁE BŁOTA 00:27:38 00:28:02
241 621 LENC JANUSZ M M60 BYDGOSZCZ TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ 00:27:40 00:28:08
242 118 PRZYBYSZEWSKI MARCIN M M40 OSIELSKO LK 00:27:40 00:27:50
243 401 SAJUR SYLWIA K K20 BYDGOSZCZ 00:27:40 00:28:06
244 196 WYDRYCH BARBARA K K30 GRUDZIĄDZ PARKRUN GRUDZIĄDZ 00:27:40 00:27:45
245 244 WIŚNIEWSKA LUCYNA K K50 BYDGOSZCZ TRISPACE 00:27:41 00:27:53
246 429 KRYSIAK ALEKSANDRA K K50 NAKŁO WATAHA BYDGOSZCZ 00:27:43 00:28:16
247 73 NOWAK HUBERT M M20 KCYNIA 00:27:46 00:27:48
248 99 SZTEJKA JOLANTA K K40 BYDGOSZCZ PGB SPORTOWA PACZKA 00:27:49 00:28:07
249 390 STĘPNIAK PAULINA K K40 BYDGOSZCZ 00:27:50 00:28:06
250 58 GOTOWICZ MARIUSZ M M50 BYDGOSZCZ 00:27:51 00:28:15
251 131 JAGIELSKA PATRYCJA K K30 KOTOMIERZ HEALTHYPATROL 00:27:54 00:28:14
252 301 SZAJDA MAGDALENA K K40 PRZYŁĘKI 00:27:55 00:28:11
253 64 MREŁA ADRIAN M M30 NAKŁO NAD NOTECIĄ ROKA-GEODEZJA 00:27:56 00:28:12
254 89 JANIAK ANETA K K30 NOWA WIEŚ WIELKA 00:28:00 00:28:03
255 23 APTOWICZ DAMIAN M M20 BYDGOSZCZ 00:28:00 00:28:23
256 263 KABACIŃSKA KINGA K K30 BYDGOSZCZ 00:28:07 00:28:20
257 341 JANKOWSKI DAMIAN M M20 MAKSYMILIANOWO 00:28:08 00:28:33
258 338 SZUKALSKI PIOTR M M20 BYDGOSZCZ 00:28:08 00:28:33
259 40 BUTOWSKI MICHAŁ M M40 BYDGOSZCZ SEN O VICTORII 00:28:11 00:28:26
260 85 WALCZAK ANNA K K40 GRUDZIĄDZ PARKRUN GRUDZIĄDZ 00:28:14 00:28:21
261 138 MAISON MAGDALENA K K30 KRUSZYN KRAJEŃSKI 00:28:19 00:28:26
262 41 KASPERSKA JOLANTA K K30 BYDGOSZCZ 00:28:23 00:28:50
263 101 IWANIUK JACEK M M40 BYDGOSZCZ 00:28:31 00:28:39
264 210 PISZCZYGŁOWA BERNADETA K K40 GORZÓW WIELKOPOLSKI 00:28:34 00:28:43
265 114 PRACKI ŁUKASZ M M20 BYDGOSZCZ 00:28:42 00:28:46
