Wyniki

 

CITY TRAIL onTour Wrocław

  • 24.07.2019 19:00
  • |
  • Klasyfikacja:Open
  • |
  • Kategoria:wszystkie
Msc Numer Nazwisko Imię Płeć Kategoria Miasto Klub Czas netto Czas brutto
1 1 BORATYŃSKI DARIUSZ M M20 WROCŁAW CITY TRAIL TEAM / WOSIEK TEAM 00:15:19 00:15:21
2 2 CZERONEK MIKOŁAJ M M20 WROCŁAW CZERI TEAM 00:15:23 00:15:24
3 3 LESIECKI JACEK M M20 WROCŁAW WOSIEKTEAM / AZS AWF WROCŁAW 00:15:41 00:15:41
4 10 MROWIŃSKI RAFAŁ M M20 KALISZ WOSIEK TEAM 00:16:20 00:16:20
5 331 CHROSTOWSKI KONRAD M M20 GIDLE WOSIEK TEAM 00:16:38 00:16:41
6 327 DOMOWICZ MICHAŁ M M20 BOLESŁAWIEC CYKLOSPORT BOLESŁAWIEC 00:16:48 00:16:48
7 398 GROSICKI WIT M M20 LEGNICA FITNESS PIEKARY LEGNICA 00:16:47 00:16:48
8 360 BUSZEWSKI BENIAMIN M M40 WROCŁAW CZTERDZIESTOLATEK BIEGA 00:16:54 00:16:54
9 89 PELC PAWEŁ M M40 WROCŁAW LOMAG 00:17:11 00:17:12
10 274 ŁABYS MATEUSZ M M20 NYSA NEW OPTIMAL ACTION (NOA) 00:17:22 00:17:23
11 4 NAPIERAJ DOMINIKA K K20 WROCŁAW, DOLNOŚLĄSKIE CITY TRAIL TEAM 00:17:30 00:17:32
12 406 MARKOWICZ ŁUKASZ M M20 WROCŁAW WOSIEK TEAM 00:17:31 00:17:32
13 140 BARDZIŃSKI RAFAŁ M M20 LEGNICA JANOSPORT TEAM LEGNICA 00:17:39 00:17:40
14 270 KWIATEK PAWEŁ M M20 WROCŁAW 140MINUT.PL 00:17:45 00:17:45
15 11 ZIELEŃ MAŁGORZATA K K20 BIELANY WROCŁAWSKIE WOSIEK TEAM 00:17:47 00:17:47
16 164 MIROWSKI SŁAWOMIR M M40 WROCŁAW WKB PIAST WROCŁAW 00:17:47 00:17:48
17 295 KLUZ MARCIN M M20 WROCŁAW PRO-RUN WROCŁAW 00:17:47 00:17:51
18 349 CWYNAR DAMIAN M M20 WROCŁAW NIGHT RUNNERS WROCŁAW 00:17:49 00:17:51
19 265 WŁODARCZYK KRZYSZTOF M M30 MIŁOSZYCE KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE 00:18:06 00:18:08
20 312 CHOLEWIŃSKI PAWEŁ M M30 ŚRODA ŚLĄSKA ŚREDZCY BIEGACZE 00:18:12 00:18:14
21 367 MALIK JAKUB M M20 WROCŁAW MOS WROCŁAW 00:18:12 00:18:15
22 16 WŁODARCZYK PATRYCJA K K30 JAWORZNO JKLA JAWOR 00:18:19 00:18:19
23 403 TRACZYŃSKI DANIEL M M20 ŚWIDNICA BIEGOWA ŚWIDNICA 00:18:21 00:18:22
24 200 HARZOWSKI MATEUSZ M M20 WROCŁAW 00:18:23 00:18:24
25 141 LIPUTA GRZESIEK M M30 WROCŁAW KLUB MIŁOŚNIKÓW PIWA I GÓR 00:18:28 00:18:30
26 12 LIPUTA EMILIA K K20 WROCŁAW 140MINUT.PL 00:18:36 00:18:37
27 51 KOS ADRIAN M M20 SMOLEC DOTI MANUFAKTURA SMOLEC 00:18:36 00:18:38
28 428 KORFINI IREK M M50 WROCŁAW XXL 00:18:35 00:18:39
29 293 BENDKOWSKI ANDRZEJ M M40 LEGNICA JANOSPORT TEAM LEGNICA 00:18:33 00:18:41
30 190 WRÓBEL DAMIAN M M30 WROCŁAW 00:18:43 00:18:45
31 412 WÓJCIK MICHAŁ M M30 WROCŁAW VOESTALPINE 00:18:44 00:18:47
32 186 PARADOWSKI KAMIL M M20 ZGORZELEC 00:18:49 00:18:55
33 401 BEHRENDT PAWEŁ M M30 WROCŁAW OIRP WROCŁAW/KALOS KAGATOS 00:18:55 00:18:57
34 131 JAZ ZYGMUNT M M50 WROCŁAW 00:19:02 00:19:05
35 125 STODÓŁKA SZYMON M M30 WILCZYCE WOSIEK TEAM 00:19:04 00:19:08
36 250 LEŚNICKI MAREK M M50 STANOWICE STRZEGOMSKA DWUNASTKA 00:19:09 00:19:11
37 345 CYRAN PIOTR M M30 NYSA NOA 00:19:10 00:19:13
38 111 MAZUR ADAM M M20 WROCŁAW 00:19:11 00:19:13
39 17 MATUSZEWSKI KAROL M M30 KOSZALIN WILKI KOSZALIN 00:19:11 00:19:14
40 20 POWAŻNY MAREK M M30 WROCŁAW WKB PIAST 00:19:16 00:19:17
41 339 MINORCZYK KARINA K K20 WROCŁAW 140MINUT.PL 00:19:18 00:19:19
42 25 CZARCIŃSKI MICHAŁ M M40 WROCŁAW 00:19:19 00:19:21
43 258 SOBCZAK TOMASZ M M30 BRZEG DOLNY 140MINUT 00:19:19 00:19:22
44 101 KUSAL TOMASZ M M20 OPOLE 00:19:27 00:19:30
45 68 PRZYSTARZ ARTUR M M50 OBORNIKI ŚLĄSKIE OBORYGENI 00:19:28 00:19:31
46 144 MURMYŁO WOJCIECH M M40 WROCŁAW 1975 00:19:38 00:19:42
47 427 GAŁKA GRZEGORZ M M40 SZYMANÓW CREDIT SUISSE 00:19:43 00:19:45
48 22 NOWAK PAWEŁ M M30 WROCŁAW LAND ROWER WROCŁAW 00:19:47 00:19:51
49 296 MOŻEJKO ZBIGNIEW M M50 WROCŁAW 00:19:52 00:19:55
50 335 PISKOROWSKA DANUTA K K30 WROCŁAW TEAM LUKS ŻÓRAWINA-WROCŁAW 00:19:55 00:19:56
51 364 BURYŁO KRZYSZTOF M M20 OBORNIKI ŚLĄSKIE OBORYGENI 00:19:55 00:19:58
52 299 HOŁUBOWICZ ANITA K K20 WROCŁAW WOSIEK TEAM 00:19:58 00:19:59
53 322 CISŁO KRZYSZTOF M M30 BRZEG DOLNY ARDENTCODE 00:19:59 00:20:05
54 389 PRUSEK PIOTR M M40 ŚRODA ŚLĄSKA 00:19:59 00:20:02
55 7 ZACHARA ŁUKASZ M M30 KILIANÓW 00:20:01 00:20:09
56 657 ŁOMNICKA BARBARA K K40 WROCŁAW MKS SIECHNICE 00:20:05 00:20:09
57 279 NOSEWICZ PIOTR M M40 WROCŁAW WICKED BECKER AVIONICS RUNNERS 00:20:08 00:20:12
58 69 HANGIEL BOLESŁAW M M20 WROCŁAW 00:20:13 00:20:20
59 381 KRZACZKOWSKI ŁUKASZ M M30 WROCŁAW DZIKI WROCŁAW 00:20:13 00:20:18
60 386 PUZIK JAN M M30 OZIMEK GRUPA DBK OPOLE 00:20:13 00:20:19
61 414 GAŁĘCKI KAMIL M M20 KOBYLA GÓRA 00:20:21 00:20:30
62 417 ZAJĄC KRYSTIAN M M20 SŁUPSK 00:20:22 00:20:33
63 388 MIELCZAREK TOMASZ M M40 WROCŁAW 00:20:24 00:20:32
64 422 PAŚ DOMINIK M M20 WROCŁAW PASIOL TEAM 00:20:24 00:20:27
65 404 WILK CZESŁAW M M60 WĘGRÓW PRO-RUN WĘGRÓW 00:20:24 00:20:29
66 281 CICHOŃ RADOSŁAW M M20 WROCŁAW CREDIT SUISSE 00:20:24 00:20:29
67 220 ŻOŁDAK PAWEŁ M M20 MILICZ HARPAGAN TEAM MILICZ 00:20:31 00:20:34
68 70 MADERA ANDRZEJ M M40 WROCŁAW 00:20:31 00:20:35
69 393 WIŚNIEWSKI SŁAWOMIR M M40 WROCŁAW 00:20:35 00:20:36
70 659 MUSIAŁ TOMASZ M M20 00:20:40 00:20:44
71 177 KOBOS RADOSŁAW M M30 SIECHNICE RUNNING ACADEMY 00:20:42 00:20:46
72 332 MICHALAK KAMIL M M20 SIERADZ 00:20:43 00:20:45
73 253 GĄSIOROWSKI KRZYSZTOF M M20 WROCŁAW OIRP WROCŁAW 00:20:48 00:20:54
74 221 ŚLIWA KAMIL M M30 WROCŁAW VAMOS CEBOLLA 00:20:50 00:20:58
75 282 GRZEGOREK GRZEGORZ M M40 KĄTY WROCŁAWSKIE 00:20:50 00:20:58
76 368 BALICKI MARCIN M M20 WROCŁAW 00:20:52 00:21:03
77 376 KOWALCZYK PAWEŁ M M40 WROCŁAW ARDENTCODE 00:20:52 00:20:57
78 309 OZIĘBAŁA ALEKSANDER M M20 OBORNIKI ŚLĄSKIE 00:20:52 00:21:01
79 430 JUKASIK MAGDA K K20 WROCŁAW 00:20:56 00:21:00
80 297 MARZEC TOMASZ M M30 WROCLAW WICKED BECKER AVIONICS RUNNERS 00:21:00 00:21:03
81 124 KARSZNIA RADOSŁAW M M40 WROCŁAW 00:21:09 00:21:32
82 211 POLAŃSKI PAWEŁ M M20 WROCŁAW WATAHA 00:21:14 00:21:20
83 375 NOWACKI BARTOSZ M M30 WROCŁAW ANATOMIA BIEGANIA 00:21:15 00:22:11
84 300 KRAUSE TOMASZ M M30 WROCŁAW ATOS RUNNERS 00:21:17 00:21:22
85 357 LIS SZYMON M M30 WROCŁAW NIGHT RUNNERS WROCŁAW 00:21:24 00:21:34
86 193 CZYŻYKOWSKI PATRYK M M20 WROCŁAW 00:21:25 00:21:28
87 135 LIPIŃSKI ŁUKASZ M M30 PRZYŁĘK PRZYŁĘK 00:21:25 00:21:34
88 217 PIEKARNIAK RAFAŁ M M40 OLEŚNICA 00:21:25 00:21:29
89 9 RYCHLIK MARIUSZ M M30 WROCŁAW 00:21:27 00:21:49
90 662 JARASZKIEWICZ WOJCIECH M M30 KAŹMIERZ 00:21:34 00:21:46
91 95 KOT BARTOSZ M M20 MYSZKÓW BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ 00:21:37 00:21:45
92 267 NALEWALSKA JOANNA K K30 BOLESŁAWIEC #SOBASTEAM 00:21:37 00:21:42
93 298 PRZYBYLSKA JOANNA K K20 WROCŁAW 00:21:43 00:21:48
94 169 CIESZYŃSKA MARIKA K K20 SZCZECIN RAZ SZCZECIN 00:21:43 00:21:48
95 196 GALA` PRZEMEK M M30 WROCŁAW 00:21:46 00:21:54
96 43 KRUKOWSKI ŁUKASZ M M30 GROBLICE MKS SIECHNICE 00:21:53 00:21:58
97 374 ZIELONKA LESZEK M M30 WROCŁAW DEVINITI 00:21:53 00:22:04
98 495 URAMOWSKI ERYK M M20 WROCŁAW POLMERUN 00:21:53 00:22:11
99 146 WASTAG RAJMUND M M20 WROCŁAW BRAK 00:21:56 00:22:07
100 163 BANACHOWSKI WALDEMAR M M40 BRZEG WALVET 00:21:59 00:22:09
101 424 ŚWIDER PAWEŁ M M30 WRÓBLOWICE VOESTALPINE 00:22:02 00:22:10
102 382 OLEJNIK MARTA K K20 WROCŁAW 00:22:04 00:22:11
103 52 MIŁEK JAKUB M M40 SMOLEC 00:22:05 00:22:14
104 110 KOSCIELNIAK PIOTR M M30 WROCŁAW 00:22:10 00:22:16
105 303 KOŁACZ ARKADIUSZ M M50 WROCŁAW MARATOM TEAM 00:22:11 00:22:18
106 15 PROCHOWSKA SYLWIA K K30 WROCŁAW NIGHT RUNNERS 00:22:14 00:22:23
107 14 KRZACZKOWSKA IWONA K K30 WROCŁAW WZIKI WROCŁAW 00:22:14 00:22:19
108 407 ADAMSKA JOANNA K K20 WROCŁAW SZYMI TEAM 00:22:15 00:22:22
109 203 MAS DOMINIK M M30 WROCŁAW 00:22:20 00:22:39
110 660 ZIMOŃ NORBERT M M30 WROCŁAW WATAHA 00:22:24 00:22:31
111 107 GAWRON ARKADIUSZ M M20 WROCŁAW 00:22:27 00:22:33
112 310 WOJCIECHOWSKI BARTOSZ M M40 WROCŁAW 00:22:31 00:22:37
113 59 MARTEKLAS JAN M M20 WROCŁAW NIGHT RUNNERS WROCŁAW 00:22:31 00:22:36
114 85 CZAJA MAŁGORZATA K K40 WROCŁAW MINICLASSIC 00:22:33 00:22:39
115 413 OSMOLAK AGNIESZKA K K30 WROCŁAW 00:22:35 00:22:41
116 246 SZUMIGALSKI ŁUKASZ M M20 WROCŁAW 00:22:36 00:22:38
117 223 BRODA DOMINIK M M30 WROCŁAW 00:22:39 00:22:47
118 423 OKUNIEWSKA JULIA K K20 WROCŁAW TRIATHLONOWA AKADEMIA MŁODZIEŻY 00:22:40 00:22:44
119 252 ŚWISTERSKA JULIA K K20 WROCŁAW TRIATHLONOWA AKADEMIA MŁODZIEŻY 00:22:42 00:22:45
120 288 ŚWIĄTEK EWELINA K K30 WROCŁAW SPARTANIE DZIECIOM 00:22:46 00:23:06
121 122 MOSTOWICZ JAKUB M M30 WROCLAW OPERA SOFTWARE 00:22:47 00:22:55
122 272 VAN HOLST GERDIEN K K30 WROCLAW 00:22:49 00:22:51
123 19 KĘCHIĆ KAMIL M M30 PSZENNO ŚLĘZAK TEAM 00:22:51 00:23:02
124 240 SEMICZEK ADAM M M40 KIEŁCZÓW POWSTAŃCY Z KANAPY 00:22:51 00:22:58
125 411 KONOPKA SEBASTIAN M M40 WROCŁAW 00:22:52 00:23:04
126 24 MAKLES WIOLETTA K K30 WROCŁAW NOA 00:22:54 00:22:57
127 494 SHVEDA PAVLO M M20 WROCŁAW POLMERUN 00:23:00 00:23:18
128 416 BAJ JOANNA K K20 MARCINKOWICE TRIATHLONOWA AKADEMIA MŁODZIEŻY 00:23:01 00:23:04
129 491 OSTROWSKI PAWEŁ M M40 WROCŁAW POLMERUN 00:23:07 00:23:25
130 94 DREWNICKA MAGDALENA K K30 GROBLICE MKS SIECHNICE 00:23:08 00:23:19
131 496 KREMEZ DYMYTRO M M20 WROCŁAW POLMERUN 00:23:10 00:23:32
132 174 POLAK ŁUKASZ M M30 OBORNIKI ŚLĄSKIE OBORYGENI 00:23:12 00:23:26
133 419 CASSI ROBERTO M M30 WROCŁAW 00:23:12 00:23:29
134 420 DZIERGWA AGNIESZKA K K30 IWINY SOBAS TEAM 00:23:12 00:23:28
135 55 ZYWER URSZULA K K20 ŻARÓW WATAHA 00:23:13 00:23:21
136 408 GŁOMBA PIOTR M M30 WROCŁAW SYSTEM ERROR 00:23:20 00:23:44
137 121 SZCZEPANIAK PRZEMYSŁAW M M30 WROCŁAW OPERA SOFTWARE 00:23:23 00:23:33
138 305 LIPIŃSKA MARTYNA K K20 PIESZYCE ŚLĘZAK TEAM 00:23:25 00:23:31
139 32 GRABOWSKI MATEUSZ M M30 ŚRODA ŚLĄSKA WATAHA 00:23:27 00:23:34
140 108 CZARNECKI DARIUSZ M M30 WROCŁAW 00:23:30 00:23:48
141 96 MALESZKA-BAGIŃSKA KINGA K K30 WROCŁAW GRUPA BIEGOWA KLAN 00:23:32 00:23:39
142 8 OLACZEK ŁUKASZ M M40 MROZÓW 00:23:33 00:23:42
143 245 SUSKA ANNA K K40 BIELSKO-BIAŁA 00:23:36 00:23:46
144 366 MIELCZAREK MICHAŁ M M20 SZLICHTYNGOWA KSPR WORKOUT SQUAD 00:23:39 00:23:51
145 208 ABULEWICZ WOJCIECH M M50 WROCŁAW TRENING STUDIO 17 00:23:39 00:23:45
146 102 CZAJA MACIEJ M M40 WROCŁAW MINICLASSIC.PL 00:23:40 00:23:48
147 161 ŚWIĄTEK ŁUKASZ M M30 WROCŁAW 00:23:46 00:24:15
148 344 WRZODEK KACPER M M20 WROCŁAW CREDIT SUISSE 00:23:49 00:24:05
149 228 SZCZĘSNY PAWEŁ M M20 WROCŁAW 00:23:49 00:24:05
150 82 WOŹNIAK KAROLINA K K20 PIŃCZÓW SOBCZYK TEAM/MKS SIECHNICE 00:23:52 00:24:05
151 244 DRAB PAWEŁ M M40 JESZKOWICE LEAN-TECH RUN 00:23:52 00:24:07
152 238 FIJARCZYK TOMASZ M M30 WROCŁAW SENTE RUNNING TEAM 00:23:54 00:24:17
153 353 GIEROŃ KONRAD M M30 WROCŁAW 00:23:54 00:24:04
154 302 BIENIAS ŁUKASZ M M30 DZIERŻONIÓW LITWIN TRIATHLON TEAM 00:23:54 00:24:11
155 210 HALIK HUBERT M M30 WROCŁAW 00:23:58 00:24:26
156 168 KAŁUZIŃSKI BARTOSZ M M20 WROCŁAW 00:23:59 00:24:13
157 391 CABAJ PAWEŁ M M30 ŚRODA ŚLĄSKA 00:24:00 00:24:13
158 318 SOSINSKI IRENEUSZ M M40 WROCŁAW 00:24:03 00:24:13
159 369 ORZECHOWSKI TOMASZ M M30 WROCŁAW 00:24:05 00:24:15
160 80 HAWRON AGNIESZKA K K40 WROCŁAW 00:24:05 00:24:17
161 396 ADAMSKI DAWID M M20 DORUCHÓW 00:24:06 00:24:19
162 372 WOŹNIAK KONRAD M M30 WROCŁAW 00:24:07 00:24:40
163 216 MARKIEWICZ ANIA K K40 WROCŁAW 00:24:09 00:24:35
164 324 TOTH RENA K K20 WROCLAW 00:24:13 00:24:23
165 429 BOSSENKO DMITRYI M M30 WROCŁAW DZIKI WROCŁAW 00:24:16 00:24:27
166 378 TROJAN DOMINIK M M30 WROCŁAW FLO TEAM 00:24:17 00:24:43
167 390 SALERA WIESŁAW M M50 NIEMODLIN 00:24:19 00:24:41
168 377 CIESIELSKI MICHAŁ M M30 WROCŁAW 00:24:21 00:24:34
169 400 SZYMAŃSKI ŁUKASZ M M20 WROCŁAW MASARNIA STOLEC 00:24:27 00:24:43
170 63 KALINOWSKA-SROCZYŃSKA JOANNA K K30 WROCŁAW ZAKOCHAJ SIĘ W BIEGANIU 00:24:32 00:24:47
171 178 MAJER AGNIESZKA K K20 WROCLAW 00:24:37 00:24:50
172 306 DERNOWSKA NATALIA K K20 WROCŁAW PRO-RUN WROCŁAW 00:24:37 00:24:54
173 64 SROCZYŃSKI ARKADIUSZ M M40 WROCŁAW ZAKOCHAJ SIĘ W BIEGANIU 00:24:38 00:24:52
174 42 SURMA ANTONI M M30 WROCŁAW TRANS.EU 00:24:44 00:24:59
175 342 HASIAK ALEKSANDER M M50 NYSA 00:24:49 00:25:01
176 235 ZAMIAR JAN M M20 WROCŁAW 00:24:56 00:25:06
177 365 HAMELA MICHAŁ M M30 WROCŁAW ANATOMIA BIEGANIA 00:25:02 00:25:32
178 5 SOZAŃSKA MAŁGORZATA K K40 00:25:03 00:25:28
179 317 KIJAS MAJA K K30 WROCŁAW MAE KEAGE KYOKUSHIN TEAM 00:25:08 00:25:18
180 284 MIROS JANUSZ M M40 WROCŁAW 00:25:09 00:25:25
181 114 SKRZYPCZYK ARTUR M M30 IWINY 1984 00:25:10 00:25:32
182 60 ZDANOWICZ ELŻBIETA K K40 WROCŁAW VEGE RUNNERS 00:25:10 00:25:29
183 379 KUBERA ANDRZEJ M M50 WROCŁAW 00:25:21 00:25:37
184 397 KUŹMICKI KAROL M M50 WROCŁAW KIKU RUN TEAM 00:25:21 00:25:37
185 71 ZIEMBA DARIA K K30 LAMKI 00:25:21 00:25:31
186 243 LUBAŃSKA ALICJA K K50 BUKOWICE SSW TEAM KROŚNICE 00:25:21 00:25:26
187 231 NOGALA JOANNA K K30 WROCŁAW OIRP WROCŁAW 00:25:22 00:25:36
188 341 LEWIŃSKI JAN M M30 WROCŁAW PODATKI TO KRADZIEŻ 00:25:29 00:25:58
189 283 DZIADKOWIAK MARCIN M M40 WROCŁAW 00:25:30 00:25:36
190 338 BENEDYK MATEUSZ M M30 WROCŁAW PODATKI TO KRADZIEŻ 00:25:31 00:26:00
191 340 GRUHN ANNA K K30 WROCŁAW PODATKI TO KRADZIEŻ 00:25:31 00:26:00
192 205 ŻMINKOWSKI KRZYSZTOF M M30 WROCŁAW 00:25:39 00:25:58
193 120 DĘGA KATARZYNA K K20 WROCŁAW 00:25:41 00:26:01
194 97 WYSZYŃSKA-HENDZELEK KAMILA K K30 WROCŁAW 00:25:46 00:25:53
195 387 ŻELAWSKI ADAM M M40 OPOLE GRUPA DBK OPOLE 00:25:51 00:26:00
196 171 KLUCZKIEWICZ WOJCIECH M M30 GŁUBCZYCE NOT FAST BUT FURIOUS 00:25:53 00:26:18
197 425 KASPRZAK PATRYCJA K K40 WROCŁAW 00:25:54 00:26:08
198 66 CIOŁKOWSKA KATARZYNA K K30 WROCŁAW 1981 00:25:58 00:26:20
199 352 KLIMCZUK ŁUKASZ M M30 WROCŁAW 00:26:02 00:26:12
200 23 STANKIEWICZ IZABELA K K40 WROCŁAW 00:26:02 00:26:14
201 292 CIECHURSKA NATALIA K K30 WROCŁAW CREDIT SUISSE 00:26:02 00:26:17
202 119 KAPUŚCIŃSKI WOJCIECH M M40 WROCŁAW 00:26:03 00:26:22
203 176 JARZYNA MICHAŁ M M20 WROCŁAW 00:26:05 00:26:16
204 415 NADOLSKA MARTA K K40 PRORUN 00:26:06 00:26:22
205 263 WODARA JULIA K K20 KLUCZBORK KLUCZBORSKA GRUPA BIEGOWA 00:26:07 00:26:20
206 266 OWSIANIK SYLWIA K K40 MLICZ SSW TEAM KROŚNICE 00:26:09 00:26:14
207 410 GRUZ ROBERT M M30 WROCŁAW LITWIN TRIATHLON TEAM 00:26:10 00:26:33
208 405 CHODLEWSKI KRZYSZTOF M M30 WROCŁAW MOC NA TALERZU 00:26:11 00:26:26
209 242 LENC MARCIN M M30 LEGNICA 00:26:13 00:26:30
210 185 KOSTIUK RUSŁAN M M30 WROCŁAW 00:26:14 00:26:40
211 247 SIEDLECKA AGATA K K20 PŁOCK 00:26:15 00:26:36
212 84 OGONOWSKI ROBERT M M50 WROCŁAW IM GORZEJ TYM LEPIEJ 00:26:16 00:26:32
213 276 MARKIEWICZ MICHAŁ M M20 WOŁÓW BRAK 00:26:16 00:26:24
214 192 BOREK MATEUSZ M M20 WROCŁAW 00:26:26 00:26:42
215 37 KORNAŚ MARCIN M M40 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE ZĄBKOWICKA GRUPA BIEGOWA FRANKENSTEIN 00:26:28 00:26:31
216 241 KUREK EWA K K50 PIOTRKOWICZKI 00:26:31 00:26:49
217 204 MAZZARA DOMINIKA K K30 WROCLAW AXIOM RUNNING CLUB 00:26:32 00:26:44
218 256 WOJTYŁŁO KRZYSZTOF M M60 WROCŁAW WKB PIAST WROCŁAW 00:26:36 00:26:58
219 156 SZCZEPAŃSKI DAREK M M50 WROCŁAW TRENUJ Z NAMI 00:26:40 00:27:01
220 346 WALKIEWICZ ŁUKASZ M M30 WROCŁAW 00:26:42 00:26:59
221 105 HANSLIK CELINA K K30 ŻORY TRIACTIV RIDLEY 00:26:42 00:27:00
222 229 DŻUGAJ MICHAŁ M M20 ŻMIGRÓD 00:26:47 00:27:11
223 333 WAWRZYNOW KATARZYNA K K30 WROCLAW 00:26:47 00:27:07
224 188 KACZMAREK KATARZYNA K K30 DZIERŻONIÓW BIELAWSKA AKADEMIA BIEGANIA 00:26:49 00:27:13
225 181 ZAJC TOMASZ M M30 MIĘDZYBÓRZ MIĘDZYBORSKA GRUPA BIEGOWA 00:26:53 00:27:20
226 202 KOTKOWSKI TOMASZ M M30 WROCŁAW 00:26:53 00:27:14
227 230 REGNER WOJCIECH M M40 WROCŁAW 00:26:54 00:27:03
228 162 KLESTA RAFAŁ M M30 WROCŁAW ATOSRUNNERS 00:26:54 00:27:09
229 106 SOKOŁOWSKI KRZYSZTOF M M40 WROCŁAW KLUB BIEGACZA SANTANDER 00:26:57 00:27:31
230 320 GRYGOROWICZ KATARZYNA K K40 NYSA 00:26:58 00:27:09
231 321 MIAŚKIEIWCZ SYLWIA K K40 WROCŁAW ORIENTOP WROCŁAW 00:26:58 00:27:18
232 207 ABULEWICZ ELŻBIETA K K50 WROCŁAW TRENING STUDIO 17 00:26:59 00:27:06
233 6 KORGÓL MARIUSZ M M30 ROGOŻ 00:27:01 00:27:29
234 409 KACZMAREK ANNA K K30 MILICZ K2 POWER 00:27:01 00:27:07
235 33 WAGA KATARZYNA K K20 CZĘSTOCHOWA 00:27:03 00:27:52
236 34 KOIS ROBERT M M40 WROCŁAW 00:27:04 00:27:33
237 27 STEFANIAK MATEUSZ M M30 WROCŁAW #TEAMLUCIFER 00:27:15 00:27:34
238 313 ŻUK KAROL M M20 ŚWIERZÓW 00:27:15 00:27:30
239 319 GRYGOROWICZ MAREK M M40 NYSA 00:27:19 00:27:30
240 36 SKIBA ELA K K20 WROCŁAW 00:27:23 00:28:12
241 150 KUTYCKA-KUREK ELŻBIETA K K30 WROCŁAW CHOJRAK TEAM WROCŁAW 00:27:24 00:27:42
242 354 KORGÓL ANNA K K30 ROGOŻ RUN WISZNIA RUN 00:27:25 00:27:53
243 663 PRUS MICHAŁ M M20 LEGNICA 00:27:29 00:28:03
244 132 SZUMKO MARZENA K K30 WROCŁAW 00:27:31 00:27:51
245 348 NIEWIŃSKI KAMIL M M20 GRZYBIANY 00:27:36 00:28:10
246 656 RYBCZYŃSKA MAGDALENA K K40 WROCŁAW 00:27:41 00:28:12
247 197 SLOWIAK MARCIN M M30 WROCŁAW 00:27:46 00:28:10
248 280 ŚMIGIEL MAGDALENA K K30 WROCŁAW 00:27:50 00:27:59
249 418 MAZURCZAK EWA K K40 KIEŁCZÓWEK RUN WILCZYCE 00:27:53 00:28:34
250 98 KIERSNOWSKA AGNIESZKA K K40 WROCŁAW CYBER ŁANIA 00:27:55 00:28:05
251 99 DOBROWOLSKA AGNIESZKA K K20 WROCŁAW 00:28:00 00:28:13
252 166 LISS RAFAŁ M M40 WROCŁAW 00:28:04 00:28:36
253 399 KUŚ-POCZTA EWA K K30 SIECHNCI MKS SIECHNICE SOBCZYK TEAM 00:28:07 00:28:18
254 133 JASIŃSKA SANDRA K K20 WROCŁAW 00:28:08 00:28:29
255 334 DEREJ MARIA K K40 WROCŁAW 00:28:12 00:28:32
256 113 DOŃCZYK-KARSZNIA KATARZYNA K K40 WROCŁAW KOBIETY W BIEGU 00:28:14 00:28:37
257 72 TOMPALSKI WOJCIECH M M40 WROCŁAW 00:28:20 00:28:39
258 41 MISIOREK EMILIA K K30 OBORNIKI ŚLĄSKIE 00:28:20 00:28:39
259 343 MICHALSKA-HASIAK KATARZYNA K K50 NYSA 00:28:23 00:28:35
260 661 PILECKI PIOTR M M60 WROCŁAW 00:28:25 00:28:53
261 62 ZAWADZKI MICHAŁ M M40 WROCŁAW 00:28:25 00:28:56
262 329 SROKOWSKI ŁUKASZ M M30 WROCŁAW 00:28:25 00:28:53
263 395 SUCHODOLSKI JAKUB M M30 KOMOROWICE CREDIT SUISSE 00:28:26 00:28:46
264 172 LISS MAGDALENA K K40 WROCŁAW 00:28:31 00:29:00
265 234 ZAMIAR PIOTR M M40 WROCŁAW 00:28:34 00:29:01
266 626 KUCZKOWSKI ADAM M M20 WROCŁAW POLMERUN 00:28:36 00:28:55
267 492 KURAL ŁUKASZ M M30 WROCŁAW POLMERUN 00:28:36 00:28:55
268 373 BARWICKA SONIA K K30 RUDA ŚLĄSKA 00:28:39 00:29:12
269 93 FELCZYŃSKI ANTONI M M20 WROCŁAW 00:28:40 00:29:02
270 103 PĄGOWSKA MAGDALENA K K40 WROCŁAW 00:28:40 00:29:00
271 48 SKORACKA ANNA K K20 WROCŁAW PRO-RUN WROCŁAW 00:28:40 00:28:56
272 355 SZERSZEŃ AGATA K K30 WISZNIA MAŁA RUN WISZNIA RUN 00:28:40 00:29:08
273 112 MAJTA ŁUKASZ M M30 WROCŁĄW 00:28:41 00:29:11
274 385 ŻUKROWSKA KORNELIA K K30 WROCŁAW 00:28:42 00:29:06
275 286 LIBERA AGNIESZKA K K30 OBORNIKI ŚLĄSKIE 00:28:47 00:29:04
276 301 TRZEBSKI GRZEGORZ M M30 ŻARÓW 00:28:52 00:29:15
277 350 KALINOWSKA DOROTA K K30 WROCŁAW 00:28:57 00:29:19
278 199 MAGDZIARZ AGNIESZKA K K30 WROCŁAW BRAK 00:29:02 00:29:23
279 159 PISKORZ SEBASTIAN M M30 WROCŁAW WROCŁAW 00:29:04 00:29:24
280 291 BECKER KAROLINA K K30 WROCŁAW 00:29:06 00:29:31
281 67 IDZIKOWSKA MARTA K K30 WROCŁAW 00:29:15 00:29:34
